標(biāo)準(zhǔn)徑焊接球閥
瀏覽量:
1000
過濾式全焊接球閥
零售價(jià)
0.0
元
市場價(jià)
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號
數(shù)量
-
+
庫存:
產(chǎn)品描述
參數(shù)
過濾式全焊接球閥廣泛應(yīng)用于城市燃?xì)?、集中供熱、石油化工、造船、鋼鐵、調(diào)壓站、發(fā)電廠等各類管道設(shè)備上。

技術(shù)參數(shù)
| 規(guī)格 | 參數(shù) |
| 公稱通徑 | DN65-DN350 |
| 公稱壓力 | PNl.6-PN6.4MPa |
| 使用溫度 | -29°C~200°C |
| 操作方式 | 手柄、齒輪、電動(dòng)、氣動(dòng) |
| 使用范圍 | 供熱管網(wǎng)、污水處理、空調(diào)管網(wǎng)、發(fā)電廠、石油管線等工業(yè)管線領(lǐng)域。 |
| 使用介質(zhì) | 水、氣、油等無腐蝕性介質(zhì) |
主要外形連接尺寸
DN65-350mm
| DN(mm) | L | LI | L2 | D | DI | H | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOST | EN | |||||||
| 65 | 300 | 176 | 114 | 76.3 | 76.1 | 108 | 186 | 250 |
| 80 | 300 | 204 | 127 | 89.0 | 86.9 | 133 | 210 | 280 |
| 100 | 325 | 204 | 127 | 108 | 114.3 | 159 | 210 | 280 |
| 125 | 325 | 210 | 135 | 133 | 139.7 | 180 | 214 | 420 |
| 150 | 390 | 245 | 155 | 159 | 168.3 | 219 | 220 | 570 |
| 200 | 520 | 270 | 178 | 219.0 | 219.1 | 273 | 318 | 198 |
| 250 | 635 | 332 | 222 | 273.0 | 273.1 | 351 | 395 | 225 |
| 300 | 689 | 407 | 282 | 323.9 | 323.9 | 426 | 467 | 245 |
| 350 | 650 | 455 | 455 | 377.0 | 355.6 | 520 | 540 | 319 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個(gè)
無
下一個(gè)
無
相關(guān)產(chǎn)品
本公司多年來一直致力于為客戶提供全套工業(yè)焊接球閥解決方案,給客戶更好的體驗(yàn)?,F(xiàn)階段產(chǎn)品覆蓋面較廣,含括城市燃?xì)?,集中供熱,天然氣管線等多領(lǐng)域。